
| (*Outcomes Based On 3-Year Follow-Up After Initial Program Entry) | ||||||||
| FISCAL YEAR | ** Success Rate |
SUCCESSFUL | UNSUCCESSFUL | ADMINISTRATIVE | TOTAL | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 1991-92 | 59.4% | 503 | 53.2% | 344 | 36.4% | 99 | 10.5% | 946 |
| 1992-93 | 59.4% | 842 | 55.5% | 576 | 38.0% | 99 | 6.5% | 1,517 |
| 1993-94 | 59.5% | 1,019 | 55.9% | 694 | 38.0% | 111 | 6.1% | 1,824 |
| 1994-95 | 56.2% | 1,333 | 53.4% | 1,038 | 41.6% | 125 | 5.0% | 2,496 |
| 1995-96 | 56.1% | 1,619 | 52.9% | 1,268 | 41.4% | 173 | 5.7% | 3,060 |
| 1996-97 | 60.8% | 1,784 | 57.5% | 1,149 | 37.1% | 168 | 5.4% | 3,101 |
| 1997-98 | 65.8% | 1,698 | 62.0% | 884 | 32.3% | 158 | 5.8% | 2,740 |
| 1998-99 | 61.3% | 1,671 | 57.8% | 1,056 | 36.6% | 162 | 5.6% | 2,889 |
| 1999-00 | 61.9% | 1,877 | 57.9% | 1,156 | 35.7% | 208 | 6.4% | 3,241 |
| 2000-01 | 60.0% | 1,819 | 56.4% | 1,212 | 37.5% | 197 | 6.1% | 3,228 |
| 2001-02 | 58.0% | 1,731 | 54.0% | 1,254 | 39.1% | 221 | 6.9% | 3,206 |
| 2002-03 | 59.9% | 1,856 | 55.6% | 1,240 | 37.1% | 243 | 7.3% | 3,339 |
| 2003-04 | 61.0% | 1,715 | 56.8% | 1,096 | 36.3% | 208 | 6.9% | 3,019 |
| TOTAL | 60.0% | 19,467 | 56.3% | 12,967 | 37.7% | 2,172 | 6.3% | 34,606 |
| (*Outcomes Based On 2-Year Follow-Up After Initial Program Entry) | ||||||||
| FISCAL YEAR | ** Success Rate |
SUCCESSFUL | UNSUCCESSFUL | ADMINISTRATIVE | TOTAL | |||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |||
| 2004-05 | 62.3% | 1,836 | 57.8% | 1,110 | 34.9% | 230 | 7.2% | 3,176 |
* Unduplicated by offender per Fiscal Year, using only first-time enrollments and a specified Follow-up period, and using the last exit code during this period. |
||||||||
** Success Rate = Successful Exits/(Successful Exits + Unsuccessful Exits) |
||||||||
“Successful” means “Completed” |
||||||||
“Unsuccessful” means did not complete for some reason other than an “Administrative” Exit |
||||||||